27/6-2021 Så har Dina leveret - i bedste stil og med fantastisk overskud - et kuld livskraftige fuldbårne hvalpe. Der blev fem han- og fem tævehvalpe.
Nu ligger hun og nurser sine smålinger og der er faktisk ro hvalpekassen, hvilket tyder på at de små er tilfredse og får deres behov opfyldt.
Vi er af den overbevisning, at det kuld, som hun nu har fået vil være basis for at skabe fantastiske jagt- og familiehunde til den aktive familie, som ønsker en skøn labrador.
På denne side vil vi oploade billeder gennem de næste otte uger.
🙂
"
Far:
Navn: | Studebaker Bonneville |
Født: | 30-04-2013 |
DKK regnr: | DK17892/2014 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 99 |
Øjenlysning: | 03-12-2018, Intet påvist |
Farve: | Sort |
PRA1 status: | Fri via aner |
CNM status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri |
Øjenlyst dato: | 03-12-2018, Intet påvist |
FCI godkendte titler: | DKBRCH DKJCH DKFTCH DKTMrjk |
Brugsprøve: | Bestået |
Kvalifikationsprøve: | Bestået |
Markprøve A: | 1. vinder m/CK + CERT |
Markprøve B: | 1. vinder m/CK + CERT |
Farfar: | GBFTCH Eastdale Kayne / KCSB 2498CW |
Farmor: | GBFTCH Decies Dodge By Studebaker / KCSB 4323CT |
"
"
Mor:
Navn: | Dina |
Født: | 09-04-2018 |
DKK regnr: | DK07237/2018 |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 118 |
Øjenlysning: | 08-11-2019, Intet påvist |
Farve: | Sort |
PRA1 status: | Fri via aner |
EIC tatus: | Fri via aner |
Øjenlyst dato: | 08-11-2019, Intet påvist |
Schweissprøvepræmiering: | 1. præmie 400 meter/ 3 timer 1. præmie 400 meter/ 20 timer |
Morfar: | NOJCH SEJCH 2.UHM 3.RM16 Michnos Friend Chandler Bing / DK10572/2011 |
Mormor: | Trompeterbakkens Vigga / DK08602/2013 |
"